WM Party 2010 in Hamburg, Berlin, München, Frankfurt und Köln – Düsseldorf
Sie suchen eine WM Party zb. für die Fussball Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika Party? Oder in einer Speziellen Stadt? zb eine WM Party in Hannover, Berlin, München oder Frankfurt?
Alle WM Partys findet Ihr hier auf der Seite. Unter Kontakt könnt ihr auch eure eigene WM Party eintragen und eure Freunde einladen!
WM Spielplan für die FUssball WM 2010:
| Spiel | Datum | Gruppe | Team 1 | Team 2 | Ort | Uhrzeit |
| 1 | 11.06.2010 | A | Südafrika | Mexiko | Johannesburg/Soccer City | 16.00 Uhr |
| 2 | 11.06.2010 | A | Uruguay | Frankreich | Kapstadt/Green Point | 20.30 Uhr |
| 3 | 12.06.2010 | B | Südkorea | Griechenland | Port Elizabeth | 13.30 Uhr |
| 4 | 12.06.2010 | B | Argentinien | Nigeria | Johannesburg/Ellis Park | 16.00 Uhr |
| 5 | 12.06.2010 | C | England | USA | Rustenburg/Royal Bafokeng | 20.30 Uhr |
| 6 | 13.06.2010 | C | Algerien | Slowenien | Polokwane/Peter Mokaba | 13.30 Uhr |
| 7 | 13.06.2010 | D | Serbien | Ghana | Tshwane/Pretoria/Loftus Versfeld | 16.00 Uhr |
| 8 | 13.06.2010 | D | Deutschland | Australien | Durban/Durban | 20.30 Uhr |
| 9 | 14.06.2010 | E | Niederlande | Dänemark | Johannesburg/Soccer City | 13.30 Uhr |
| 10 | 14.06.2010 | E | Japan | Kamerun | Mangaung/Bloemfontein/Free State | 16.00 Uhr |
| 11 | 14.06.2010 | F | Italien | Paraguay | Kapstadt/Green Point | 20.30 Uhr |
| 12 | 15.06.2010 | F | Neuseeland | Slowakei | Rustenburg/Royal Bafokeng | 13.30 Uhr |
| 13 | 15.06.2010 | G | Elfenbeinküste | Portugal | Port Elisabeth/Nelson Mandela Bay | 16.00 Uhr |
| 14 | 15.06.2010 | G | Brasilien | Nordkorea | Johannesburg/Ellis Park | 20.30 Uhr |
| 15 | 16.06.2010 | H | Honduras | Chile | Nelspruit/Mbombela | 13.30 Uhr |
| 16 | 16.06.2010 | H | Spanien | Schweiz | Durban/Durban | 16.00 Uhr |
| Spiel | Datum | Gruppe | Team 1 | Team 2 | Ort | Uhrzeit |
| 17 | 16.06.2010 | A | Südafrika | Uruguay | Tshwane/Pretoria/Loftus Versfeld | 20.30 Uhr |
| 18 | 17.06.2010 | B | Argentinien | Südkorea | Johannesburg/Soccer City | 13.30 Uhr |
| 19 | 17.06.2010 | B | Griechenland | Nigeria | Mangaung/Bloemfontein/Free State | 16.00 Uhr |
| 20 | 17.06.2010 | A | Frankreich | Mexiko | Polokwane/Peter Mokaba | 13.30 Uhr |
| 21 | 18.06.2010 | D | Deutschland | Serbien | Port Elisabeth/Nelson Mandela Bay | 13.30 Uhr |
| 22 | 18.06.2010 | C | Slowenien | USA | Johannesburg/Ellis Park | 16.00 Uhr |
| 23 | 18.06.2010 | C | England | Algerien | Kapstadt/Green Point | 20.30 Uhr |
| 24 | 19.06.2010 | E | Niederlande | Japan | Durban/Durban | 13.30 Uhr |
| 25 | 19.06.2010 | D | Ghana | Australien | Rustenberg/Royal Bafokeng | 16.00 Uhr |
| 26 | 19.06.2010 | E | Kamerun | Dänemark | Tshwane/Pretoria/Loftus Versfeld | 20.30 Uhr |
| 27 | 20.06.2010 | F | Slowakei | Paraguay | Mangaung/Bloemfontein/Free State | 13.30 Uhr |
| 28 | 20.06.2010 | F | Italien | Neuseeland | Nelspruit/Mbombela | 16.00 Uhr |
| 29 | 20.06.2010 | G | Brasilien | Elfenbeinküste | Johannesburg/Soccer City | 20.30 Uhr |
| 30 | 21.06.2010 | G | Portugal | Nordkorea | Kapstadt/Green Point | 13.30 Uhr |
| 31 | 21.06.2010 | H | Chile | Schweiz | Port Elisabeth/Nelson Mandela Bay | 16.00 Uhr |
| 32 | 21.06.2010 | H | Spanien | Honduras | Johannesburg/Ellis Park | 20.30 Uhr |
| Spiel | Datum | Gruppe | Team 1 | Team 2 | Ort | Uhrzeit |
| 33 | 22.06.2010 | A | Frankreich | Südkorea | Mangaung/Bloemfontein/Free State | 16.00 Uhr |
| 34 | 22.06.2010 | A | Mexiko | Uruguay | Rustenberg/Royal Bafokeng | 16.00 Uhr |
| 35 | 22.06.2010 | B | Griechenland | Argentinien | Polokwane/Peter Mokaba | 20.30 Uhr |
| 36 | 22.06.2010 | B | Nigeria | Südkorea | Durban/Durban | 20.30 Uhr |
| 37 | 23.06.2010 | C | Slowenien | England | Port Elisabeth/Nelson Mandela Bay | 16.00 Uhr |
| 38 | 23.06.2010 | C | USA | Algerien | Tshwane/Pretoria/Loftus Versfeld | 16.00 Uhr |
| 39 | 23.06.2010 | D | Ghana | Deutschland | Johannesburg/Soccer City | 20.30 Uhr |
| 40 | 23.06.2010 | D | Australien | Serbien | Nelspruit/Mbombela | 20.30 Uhr |
| 41 | 24.06.2010 | F | Slowakei | Italien | Johannesburg/Ellis Park | 16.00 Uhr |
| 42 | 24.06.2010 | F | Paraguay | Neuseeland | Polokwane/Peter Mokaba | 16.00 Uhr |
| 43 | 24.06.2010 | E | Kamerun | Niederlande | Kapstadt/Green Point | 20.30 Uhr |
| 44 | 24.06.2010 | E | Dänemark | Japan | Rustenburg/Royal Bafokeng | 20.30 Uhr |
| 45 | 25.06.2010 | G | Portugal | Brasilien | Durban/Durban | 16.00 Uhr |
| 46 | 25.06.2010 | G | Nordkorea | Elfenbeinküste | Nelspruit/Mbombela | 16.00 Uhr |
| 47 | 25.06.2010 | H | Chile | Spanien | Tshwane/Pretoria/Loftus Versfeld | 20.30 Uhr |
| 48 | 25.06.2010 | H | Schweiz | Honduras | Mangaung/Bloemfontein/Free State | 20.30 Uhr |
Achtelfinale
| Spiel | Datum | Team 1 | Team 2 | Ort | Uhrzeit |
| 1 | 26.06.2010 | 1A | 2B | Port Elisabeth/Nelson Mandela Bay | 16.00 Uhr |
| 3 | 26.06.2010 | 1C | 2D | Rustenburg/Royal Bafokeng | 20.30 Uhr |
| 4 | 27.06.2010 | 1D | 2C | Mangaung/Bloemfontein/Free State | 16.00 Uhr |
| 2 | 27.06.2010 | 1B | 2A | Johannesburg/Soccer City | 20.30 Uhr |
| 5 | 28.06.2010 | 1E | 2F | Durban/Durban | 16.00 Uhr |
| 7 | 28.06.2010 | 1G | 2H | Johannesburg/Ellis Park | 20.30 Uhr |
| 6 | 29.06.2010 | 1F | 2E | Kapstadt/Green Point | 16.00 Uhr |
| 8 | 29.06.2010 | 1H | 2G | Tshwane/Pretoria/Loftus Versfeld | 20.30 Uhr |
Viertelfinale
| Spiel | Datum | Team 1 | Team 2 | Ort | Uhrzeit |
| C | 02.07.2010 | 5 | 7 | Port Elisabeth/Nelson Mandela Bay | 16.00 Uhr |
| A | 02.07.2010 | 1 | 3 | Johannesburg/Soccer City | 20.30 Uhr |
| B | 03.07.2010 | 2 | 4 | Kapstadt/Green Point | 16.00 Uhr |
| D | 03.07.2010 | 6 | 8 | Johannesburg/Ellis Park | 20.30 Uhr |
Halbfinale
| Spiel | Datum | Team 1 | Team 2 | Ort | Uhrzeit |
| I | 06.07.2010 | A | C | Kapstadt/Green Point | 20.30 Uhr |
| II | 07.07.2010 | B | D | Durban/Durban | 20.30 Uhr |
Spiel um Platz 3
| Spiel | Datum | Team 1 | Team 2 | Ort | Uhrzeit |
| 63 | 10.07.2010 | Verlierer I | Verlierer II | Port Elisabeth/Nelson Mandela Bay | 20.30 Uhr |
Finale
| Spiel | Datum | Team 1 | Team 2 | Ort | Uhrzeit |
| 64 | 11.07.2010 | Gewinner I | Gewinner II | Johannesburg/Soccer City | 20.30 Uhr |